Die Saison 2016 startet am 08. bis 09. April 2016 in Misano.
Der Punktestand für die Saison 2015:
Stand: 28.09.2015PDF Download
AvD Sports Car Challenge – FINALE Clubwertung 2015 (nach 7 von 7 Rennwochenenden)
Divison 1 – Sportprototypen:
Pos | Fahrer | Nation | Fahrzeug | Punkte Gesamt: |
---|---|---|---|---|
1 | Plentz Fabian | D | PRC BMW | 243,5 |
2 | Fiedler Andreas | D | PRC Audi Turbo | 205,5 |
3 | Pfeifer Siegmar | D | Norma BMW | 188 |
4 | Seibold Alexander | D | PRC BMW | 93 |
5 | Breitenmoser Jacques | CH | PRC Audi Turbo | 89 |
6 | “Tommy Tulpe” | D | PRC BMW | 71 |
7 | Breitenmoser Turi | CH | PRC BMW | 58 |
8 | Kormann Peter | D | PRC Audi Turbo | 47 |
9 | Charriere Bernard | CH | PRC BMW | 44 |
10 | Hallau Georg | D | PRC BMW | 27,5 |
11 | Philipp Wilhelm | D | Osella BMW | 16 |
12 | Borgo Marco | CH | PRC BMW | 10 |
12 | Hoffmann Roman | A | PRC Audi Turbo | 10 |
14 | Giovanni Maurizio | I | Lucchini Alfa | 8 |
15 | Rosenschon Bernd | D | Radical SR8 | 4 |
15 | Rupprechter Roland | A | Norma Honda | 4 |
17 | Trenker Gerhard | A | PRC-Audi Turbo | 0 |
Division 2 – Sportprototypen Light
Pos | Fahrer | Nation | Fahrzeug | Punkte Gesamt: |
---|---|---|---|---|
1 | Boyd Jay | D | Norma Honda | 157 |
2 | Stoller Simon | CH | PRC Honda | 140 |
3 | Groer Norbert | A | Ligier Honda | 114 |
4 | Eizenhammer Evi | D | Norma Honda | 70 |
4 | Kunz Justin | D | ADR3 Honda / Wolf Honda | 81 |
6 | Barth Sven | D | Tatuus Honda | 60 |
6 | Behler Happy | D | PRC Honda | 60 |
8 | Schultis Mirko | D | Wolf Honda | 40 |
9 | FRANK Alexander | A | PRC Opel | 39 |
10 | Jouhsen Anja | D | Tatuus Honda | 12 |
10 | Frenzl Mike | D | Radical Suzuki | 12 |
AvD Sports Car Challenge Classic – FINALE Clubwertung 2015 (nach 7 von 7 Rennwochenenden)
Division 1 – Sportprototypen
Pos | Fahrer | Nation | Fahrzeug | Punkte Gesamt: |
---|---|---|---|---|
1 | Seibold Alexander | D | PRC BMW | 175 |
2 | Charriere Bernard | CH | PRC BMW | 136 |
3 | Philipp Wilhelm | D | Osella BMW | 43 |
4 | Giovanni Maurizio | I | Lucchini Alfa | 18 |
Division 2 – Sportprototypen Light
Pos | Fahrer | Nation | Fahrzeug | Punkte Gesamt: |
---|---|---|---|---|
1 | FRANK Alexander | A | PRC Opel | 61 |
2 | Kunz Justin | D | ADR3 – Suzuki | 50 |
2 | Behler Happy | D | Radical | 50 |