Hier finden Sie den finalen Punktestand der Saison. Streichergebnisse sind bereits einberechnet (da jede/r Teilnehmer/in mindestens ein DNS/DNF hatten haben die Streicher jedoch keine Auswirkung).
Pos. | Fahrer | Nation | Fahrzeug | Misano 1 | Misano 2 | Hockenheim 1 | Hockenheim 2 | Brünn 1 | Brünn 2 | Mugello 1 | Mugello 2 | Gesamtpunkte BRUTTO |
1. | FINK Marco | GER | PRC-BMW | 26 | 26 | DNS | 22 | 18 | 22 | DNS | 22 | 136 |
2. | BREITENMOSER Severina | CH | PRC Honda | 26 | 26 | 16 | 18 | DNS | DNS | 11 | 11 | 108 |
3. | RUPPRECHTER Roland | AUT | PRC-BMW | DNS | DNS | 18 | 16 | 14 | 18 | 18 | DNF | 84 |
4. | KORMANN Peter | GER | PRC Audi-Turbo | DNS | DNS | 22 | 18 | 22 | 14 | DNS | DNS | 76 |
5. | PAYR Wolfang | AUT | PRC Audi Turbo | DNF | DNC | DNS | DNS | 26 | 26 | DNF | 18 | 70 |
6. | HOLZNER Daniel | AUT | Ligier JS51 | DNS | DNS | 18 | 22 | 11 | 13 | DNS | DNS | 64 |
7. | FIEDLER Jasmin | GER | PRC Honda | DNS | DNS | 22 | DNF | 13 | DNS | 13 | 13 | 61 |
8. | TERSCHL Wolfgang | AUT | Tork Nissan | DNS | DNS | 14 | 14 | 13 | 13 | DNS | DNS | 54 |
8. | WAGNER Arnold | GER | PRC Audi Turbo | DNS | DNS | DNS | DNS | 16 | 16 | 22 | DNF | 54 |
10. | SCHULTIS Mirco | GER | LMP3 | DNS | DNS | 26 | 26 | DNS | DNS | DNS | DNS | 52 |
10. | BARTH Sven | GER | Ginetta | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 26 | 26 | 52 |
10. | HOTZ Benjamin | CH | Ligier Turbo | DNS | DNS | 26 | 26 | DNS | DNS | DNS | DNS | 52 |
13. | KUFNER Andreas | GER | PRC-BMW | 22 | 22 | DNC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 44 |
14. | HOLZNER Roland | AUT | Tork Nissan | DNS | DNS | 16 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 16 |
Download des Punktestands als PDF:
Das Dokument enthält neben der Gesamtwertung auch die Divisionenwertung