Hier finden Sie die finalen Gesamtstände der SCC. Sowohl die Clubwertung, mit Division 1 und 2, als auch die CLASSIC Clubwertung mit den beiden Divisionen der Saison 2016.
Sports Car Challenge – Clubwertung – GESAMT

Simon Stoller – SCC 2016 Gesamtsieger

Andreas Fiedler – SCC 2016 Gesamt Platz 2

Turi Breitenmoser – SCC 2016 Gesamt 3. Platz
Sports Car Challenge – Clubwertung 2016 FINAL
Divison 1 – Sportprototypen:
Pos | Fahrer | Nation | Fahrzeug |
---|---|---|---|
1 | Fiedler Andreas | D | PRC Audi Turbo |
2 | Breitenmoser Turi | CH | PRC Ford |
3 | Pfeifer Siegmar | D | Norma BMW |
4 | Plentz Fabian | D | Norma BMW |
5 | Seibold Alexander | D | PRC BMW |
6 | Hoffmann Roman | A | PRC Audi Turbo |
7 | Kormann Peter | D | PRC Audi Turbo |
8 | Rupprechter Roland | A | Norma Honda |
9 | “Tommy Tulpe” | D | Norma BMW |
10 | Wilhelm Philipp | D | Osella BMW |
11 | Tschann Michael | A | PRC Audi Turbo |
Division 2 – Sportprototypen Light:
Pos | Fahrer | Nation | Fahrzeug |
---|---|---|---|
1 | Stoller Simon | CH | PRC Honda |
2 | Amweg Thomas | CH | PRC Honda |
3 | Boyd Jay | D | Norma Honda |
4 | Hasler Andreas | A | Radical SR4 |
5 | Groer Norbert | A | Ligier Honda |
6 | Behler Happy | D | PRC Honda |
7 | Eizenhammer Evi | D | Norma Honda |
8 | Kündig Markus | CH | Centenari Alfa |
9 | Daum Sebastian | A | KTM X-Bow GT4 |
10 | Rupp Stefan | CH | Ligier Honda |
11 | Frank Alexander | A | PRC Opel |
Sports Car Challenge Classic – Clubwertung 2016 FINAL
Sieger über 2000ccm:
Pos | Fahrer | Nation | Fahrzeug |
---|---|---|---|
1 | WILHELM Philipp | D | Osella BMW |
Sieger bis 2000ccm:
Pos | Fahrer | Nation | Fahrzeug |
---|---|---|---|
1 | Kündig Markus | CH | Luggini Alfa |
2 | Frank Alexander | A | PRC Opel |